Найтепліше
+24,4°
Найхолодніше
−0,8°
за строковими спостереженнями
Опади
26 мм
зазвичай 43 мм
Днів з дощем / снігом / грозою
10 / 0 / 0
°C · найнижче і найвище за день
мм за добу
| День | Мін. | Макс. | Опади, мм | Явища |
|---|---|---|---|---|
| 1 жов | +2,7° | +18,6° | — | — |
| 2 жов | +4° | +18,4° | — | — |
| 3 жов | +0,2° | +19,4° | — | — |
| 4 жов | +0,7° | +20,5° | — | — |
| 5 жов | +9,3° | +18,4° | — | — |
| 6 жов | +10,9° | +20,5° | — | — |
| 7 жов | +8,7° | +20,5° | — | — |
| 8 жов | +9,6° | +24,4° | — | — |
| 9 жов | +9,3° | +16,8° | 1 | дощ |
| 10 жов | +5,2° | +17,2° | — | — |
| 11 жов | +8,9° | +12,8° | 2 | дощ |
| 12 жов | +7,4° | +14,5° | — | — |
| 13 жов | +1,8° | +8,3° | — | туман |
| 14 жов | −0,8° | +11,1° | — | туман |
| 15 жов | +7,5° | +10,7° | — | — |
| 16 жов | +1,9° | +11,4° | — | туман |
| 17 жов | +7,1° | +11,4° | — | дощ |
| 18 жов | +9,2° | +12° | — | дощ |
| 19 жов | +8,1° | +11° | 6 | дощ |
| 20 жов | +10,6° | +14,1° | 3 | дощ |
| 21 жов | +12° | +15,1° | — | — |
| 22 жов | +9,8° | +14,6° | — | — |
| 23 жов | +6,7° | +12,8° | 7 | дощ |
| 24 жов | +4,7° | +9,6° | 4 | дощ |
| 25 жов | +9,3° | +13,4° | 1 | дощ |
| 26 жов | +8,7° | +11,7° | 1 | дощ |
| 27 жов | +8,4° | +11,2° | 1 | — |
| 28 жов | +7° | +11,1° | — | — |
| 29 жов | +6,4° | +6,4° | — | — |
середня температура, °C · жовтень кожного року
* неповний місяць